Geheel naar eigen wens te moderniseren vrijstaande woning met garage en vrij gelegen tuin. Energielabel E.
Verkocht
Algemeen:
Deze charmante gezinswoning is gelegen te Hamont-Achel op Mulk 165, een zeer rustige buurt. De woning dateert van 1959 maar biedt mits het nodige opknapwerk vele mogelijkheden. Het perceel heeft een oppervlakte van 1.223 vierkante meter en kijkt uit op de velden.
Indeling
Begane grond
We betreden de woning via de inkomhal die toegang biedt tot de lichtrijke living, keuken en bovenverdieping. Achter de keuken is het toilet, de badkamer en een wasberging gelegen. De badkamer beschikt over een bad en een enkele wastafel.
1e verdieping
Boven bevinden zich drie slaapkamers en een badkamer.
2e verdieping
Zolderverdieping bereikbaar via een vaste trap.
Buiten:
Tenslotte beschikt de woning over een gezellige, ruime tuin met garage en voldoende bergplaats. Momenteel is een deel van de tuin ingericht met een kippenweide en moestuin.
Bijzonderheden:
- Energielabel E;
- Royaal perceel van 1223 m²;
- Ruime nog af te werken zolder;
- Rustig gelegen;
- Ruim perceel;
- Aanvaarding in overleg;
- Collegiale verkoop i.s.m. Immosign+.
Algemeen
Adres: | Mulk 165 Hamont |
Vraagprijs: | Verkocht |
Type: | Eengezinswoning |
Beschikbaar vanaf: | In overleg |
Ligging: | In woonwijk |
Perceeloppervlakte: | 1.223 m² |
Totale woonoppervlakte: | 178 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1963 |
Inhoud: | 513 m³ |
Bouwlagen: | 4 |
Algemene staat: | Te renoveren |
Indeling
Kamers: | 4 |
Slaapkamers: | 3 |
Badkamers: | 2 |
WC: | 1 |
Woonkamer: | Ja, Tuinkamer |
Keuken: | Ja, Dichte keuken, Ingericht met inbouwapparatuur |
Zolder: | Ja |
Kelder: | Ja |
Tuin: | Ja |
Tuin oriëntatie: | Zuid |
Tuin kwaliteit: | Normaal |
Garage: | 1 (1 plaats) |
Garage Types: | Vrijstaand steen |
Comfort
Winkel: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Bank: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Raamwerk: | Hout |
Dak: | Samengesteld dak |
Beglazing: | Enkel, Dubbel |
Verwarming: | CV-ketel |
Verwarmd water: | Combiketel |
Isolatie: | Geen isolatie |
Rolluiken: | Ja |
Wettelijke gegevens
Kad. gemeente: | Hamont |
Oppervlakte: | 1.223 m² |
Certificaat Nr.: | 20230523-0002889985-RES-2 |
EnergyClass: | E |
Geldig tot: | 16-5-2033 |
Overstromingsgevoelig: | Niet meegedeeld |
Overstromingsgebied: | Niet meegedeeld |
Erfgoed: | Niet meegedeeld |
Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen |