Rustig gelegen tussenwoning met 2 bergingen en tuin. Energielabel B.
Verkocht
Algemeen:
Op een rustige locatie tegenover een speelveldje gelegen tussenwoning met 2 bergingen en tuin met achterom. Recent zijn er onderhoudsvriendelijke kunststof kozijnen geplaatst en het platte dak is reeds vernieuwd. De binnenzijde is naar eigen wens en smaak te moderniseren.
Indeling:
Begane grond
Hal met trapopgang; trapkast met groepenkast en toegang tot de kruipruimte; toiletruimte met wandcloset; lichte doorzon woonkamer; halfopen keuken v.v. een keukeninrichting in een hoekopstelling. Vanuit de keuken heb je toegang tot de tuin.
Verdieping
Overloop; 2 slaapkamers; wasruimte met witgoedaansluitingen en de CV HR combiketel (ca. 2021).
Buiten:
De voor en de achtertuin zijn onderhoudsvriendelijk aangelegd met bestrating en borders. De achtertuin is bereikbaar middels een achterom. De berging heeft een oppervlakte van ca. 17 m². De 2e berging op de hoek van het woonblok heeft een oppervlakte van ca. 6 m².
Bijzonderheden:
- Energielabel B;
- Kunststof kozijnen met HR++ glas;
- Dak geïsoleerd en vernieuwd;
- CV HR combiketel vernieuwd in 2021;
- Rustige woonomgeving met het centrum en het buitengebied op loopafstand;
- Aanvaarding juli 2024.
Algemeen
Adres: | Scheldestraat 39 Budel |
Vraagprijs: | Verkocht |
Type: | Eengezinswoning |
Beschikbaar vanaf: | In overleg |
Ligging: | In woonwijk, Aan rustige weg |
Perceeloppervlakte: | 115 m² |
Perceelbreedte: | 5,5 m |
Perceeldiepte: | 18 m |
Totale woonoppervlakte: | 70 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1969 |
Inhoud: | 239 m³ |
Bouwlagen: | 2 |
Externe Bergruimte : | 23 m² |
Algemene staat: | Normaal |
Indeling
Kamers: | 3 |
Slaapkamers: | 2 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 1 |
Woonkamer: | Ja, Doorzonkamer |
Keuken: | Ja, Half-open keuken |
Berging: | 6 m² |
Wasplaats: | Ja |
Tuin: | 27,50 m² |
Tuin breedte: | 5,5 m |
Tuin diepte: | 5 m |
Tuin oriëntatie: | Noord |
Tuin kwaliteit: | Normaal |
Parking: | 10 |
Parking Types: | Gratis |
Comfort
Snelweg: | Ja - op 5000 m of meer |
Treinstation: | Ja - op 5000 m of meer |
Bushalte: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Winkel: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
School: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Kinderopvang: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
Bank: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Raamwerk: | Kunststof - Vernieuwd |
Dak: | Plat dak - Vernieuwd |
Beglazing: | Hoogrendementsglas |
Verwarming: | CV-ketel |
Verwarming bouwjaar: | 2021 |
Verwarmd water: | Gas, Combiketel |
Isolatie: | Dakisolatie |
Kabel: | Ja |
Wettelijke gegevens
Kad. gemeente: | Budel, Budel |
Oppervlakte: | 108 m², 7 m² |
Certificaat Nr.: | 983109734 |
EnergyClass: | B |
Geldig tot: | 31-8-2033 |