Keurig 2-kamer appartement met balkon en berging. Er is een lift aanwezig in het complex. Centrum op loopafstand.
Verkocht
Algemeen:
Keurig 2-kamer appartement met balkon en berging. Er is een lift aanwezig in het complex. Centrum op loopafstand.
Indeling:
Begane grond
Centrale entree met lift en trapopgang; berging.
2e verdieping
Hal met meterkast en muurkast; toiletruimte wandcloset; keuken deels v..v. een keukenblok, witgoedaansluitingen en boiler. Tevens is er een muurkast aanwezig; lichte woonkamer met toegang tot de buitenruimte (ca. 8 m²); slaapkamers met airco; doucheruimte met douchecabine en meubel met wastafel.
Bijzonderheden:
- Leuk goed onderhouden appartement;
- Airco op de slaapkamer aanwezig;
- Fijn balkon;
- Lift aanwezig;
- Servicekosten VvE ca. € 175,- per maand incl. stookkosten (voorschot stookkosten ca. € 70,-- per maand), reservering onderhoud, opstal verzekering en exploitatiekosten;
- Goede ligging nabij het centrum;
- Aanvaarding in overleg.
Algemeen
Adres: | Wolbergstraat 53 Valkenswaard |
Vraagprijs: | Verkocht |
Type: | Appartement |
Beschikbaar vanaf: | In overleg |
Ligging: | In woonwijk |
Totale woonoppervlakte: | 42 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1965 |
Inhoud: | 139 m³ |
Bouwlagen: | 4 |
Op verdieping: | 2 |
Gebouwgebonden buitenruimte: | 8 m² |
Externe Bergruimte : | 5 m² |
Algemene staat: | Normaal |
VVE kenmerken: | € 175/maand |
Indeling
Kamers: | 2 |
Slaapkamers: | 1 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 1 |
Woonkamer: | Ja, Woonkamer |
Keuken: | Ja, Dichte keuken |
Comfort
Snelweg: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
Bushalte: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
Bank: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Ontspanning: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Restaurant: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Raamwerk: | Hout |
Dak: | Plat dak |
Beglazing: | Enkel, Dubbel |
Verwarming: | Blokverwarming |
Verwarmd water: | Elektrische boiler eigendom |
Airco: | Ja - slaapkamer |
Kabel: | Ja |
Wettelijke gegevens
Kad. gemeente: | Valkenswaard, Valkenswaard |
Indexnummer: | 14, 41 |