Ruim 3-kamer appartement met balkon en berging gelegen nabij het centrum en station. Energielabel E.
€ 299.000 k.k.
Algemeen:
Keurig onderhouden 3 - kamer appartement met balkon en berging gelegen op fietsafstand van het bruisende centrum van de stad en het NS station, een toplocatie dus!
Dus ben jij starter of wil je gewoon lekker dicht bij het gezellige stadshart wonen dan is dit je kans.
Indeling:
Begane grond
Centrale hal met bellenplateau, brievenbussen en toegang tot de trapopagang en lift; berging (ca. 4 m²).
2e verdieping
Hal; berging; toiletruimte met wc en fonteintje; ruime woonkamer (ca. 32 m²) met fijn veel lichtinval en toegang tot het balkon; open keuken v.v. een keukeninrichting met inbouwapparatuur; gang; 2 slaapkamers (ca. 12- en 8 m²); betegelde badkamer v.v. een bad / douchecombinatie, wastafel, wc en witgoedaansluitingen.
Bijzonderheden:
- Energielabel E;
- Houten kozijnen met dubbel glas;
- Blokverwarming;
Medio mei is een verduurzaming van de buitenramen en -deuren gepland.
- 2 slaapkamers.
- Balkon met zonnescherm;
- Berging op de begane grond aanwezig.
- Servicekosten ca. € 280,-- per maand;
- Snelle aanvaarding mogelijk.
Algemeen
Adres: | Penelopestraat 51 Eindhoven |
Vraagprijs: | € 299.000 k.k. |
Type: | Appartement |
Beschikbaar vanaf: | Per direct |
Ligging: | In woonwijk |
Totale woonoppervlakte: | 78 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1978 |
Inhoud: | 262 m³ |
Bouwlagen: | 1 |
Op verdieping: | 3 |
Overige inpandige ruimte: | 1 m² |
Gebouwgebonden buitenruimte: | 4 m² |
Externe Bergruimte : | 4 m² |
Algemene staat: | Normaal |
VVE kenmerken: | Inschrijving Kamer van koophandel VvE vergadert minimaal 1 keer per jaar Periodieke bijdrage Reservefonds/reservefondsen Meer Jaren Onderhoudsplan opgesteld (MJOP) Collectieve Opstalverzekering |
VVE kenmerken: | € 281/maand |
Indeling
Kamers: | 3 |
Slaapkamers: | 2 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 1 |
Woonkamer: | Ja, Woonkamer |
Keuken: | Ja, Open keuken, Ingericht met inbouwapparatuur |
Berging: | Ja |
Balkon: | 4 m² |
Parking: | Ja |
Parking Types: | Gratis |
Comfort
Snelweg: | Ja - op 3000 m tot 4000 m |
Treinstation: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
Busknooppunt: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Winkel: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
Ontspanning: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Restaurant: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Raamwerk: | Hout |
Dak: | Plat dak |
Beglazing: | Dubbel |
Verwarming: | Blokverwarming |
Verwarmd water: | Andere |
Isolatie: | Geen isolatie |
Lift: | Ja |
Wettelijke gegevens
Kad. gemeente: | Woensel |
Indexnummer: | 22 |
Certificaat Nr.: | 922037875 |
EnergyClass: | E |
Geldig tot: | 23-1-2033 |
WOZ waarde: | € 298.000,00 |
Waardepeildatum: | 1-1-2024 |